指標 | 1-本月(億元) | 同比增幅(%) |
一、規模以上工業增加值 | — | -13.7 |
二、固定資產投資 | — | -29.8 |
三、社會消費品零售總額 | 82.1 | -2.3 |
四、規模以上服務業營業收入(上月) | 4.5 | -4.2 |
其他營利性服務業營業收入(上月) | 2.6 | 0.6 |
五、實際利用外資(萬元) | 11838 | — |
六、一般公共預算總收入 | 16.1 | -7.8 |
#地方一般公共預算收入 | 12.1 | 1.6 |
七、金融機構本外幣存款余額 | 217.3 | 3.9 |
金融機構本外幣貸款余額 | 168.5 | 11.3 |
八、商品房銷售面積(萬平方米) | 46.2 | 4.6 |
九、全社會工業用電量(萬千瓦時) | 71817 | 1.1 |
?????????????????????????注:因統計方法制度改革,規模工業增加值及固定資產投資總量暫不對外公布。